| МОДЕЛЬ | WS12 | WS16 | kW50 | kW50S | kW65 | kW65S |
| РАЗМЕРЫ | 172x200x145 | 192x230x160 | - | - | - | - |
| РАЗМЕРЫ КОНТЕЙНЕРА | 100x120x900 | 160x120x120 | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ | 2,2 kW | 3,0 kW | 1,5 kW | 3,5 kW | 1,5 kW | 3,5 kW |
| ИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА | 300 cm | 330 cm | - | - | - | - |
| КОЛИЧЕСТВО РАЗДАТОЧНЫХ ЛЕНТ | - | - | 6 шт | 10 шт | 6 шт | 10 шт |
| ШИРИНА ОСНОВНОЙ ЛЕНТЫ | - | - | 50 см | 65 см | ||
| МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА | - | - | 420x180x210 | 470x180x210 | 420x195x220 | 470x195x220 |
| МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СЕПАРАТОРА | - | - | Не регулируется | 500x180x210 | Не регулируется | 500x195x220 |
| ОБЪЕМ | - | - | 2 м³ | 3 м³ | ||
Вы можете задать вопрос по работе компании или спросить о интересующем Вас продукте. Наши специалисты Вам помогут.